结构及组成/主要组成成分:该产品由SUS302不锈钢材料和塑料柄构成,部分产品带有安全套管。环氧乙烷灭菌包装,一次性使用。
适用范围/预期用途:该产品用于临床眼科手术切割。
眼科手术刀 型号规格附页
表产品分类 | 刃部形状 | 刃部尺寸 | 型号 | 结构特征 | |
侧切口穿刺刀 |
| 角度E:刃部与水平线之间的夹角 | 15.0° | MST 15 | 直型 |
22.5° | MST 22 | 直型 | |||
30.0° | MST 30 | 直型 | |||
45.0° | MST 45 | 直型 | |||
侧切口穿刺刀 (带安全套管) | 15.0° | MST 15SK | 直型 | ||
22.5° | MST 22SK | 直型 | |||
30.0° | MST 30SK | 直型 | |||
隧道刀
|
| 尺寸F:刃部最宽处的幅度 | 2.00mm | MCU 20 | 新月上弯角 |
2.30mm | MCU 26 | 新月上弯角 | |||
2.30mm | MCD 26 | 新月下弯角 | |||
2.30mm | MCS 26 | 新月直型 | |||
微型隧道刀 | 1.00mm | MCB 10 | 新月上下等刃弯角 | ||
1.25mm | MCB 12 | 新月上下等刃弯角 | |||
隧道刀 (带安全套管) | 2.00mm | MCU 20SK | 新月上弯角 | ||
2.30mm | MCU 26SK | 新月上弯角 | |||
矛型刀
|
| 尺寸I:刃部最宽处的幅度
| 1.53mm | MVR 19 | 矛型19G |
1.23mm | MVR 20 | 矛型20G | |||
0.93mm | MVR 23 | 矛型23G | |||
0.83mm | MVR 24 | 矛型24G | |||
0.58mm | MVR 25 | 矛型25G | |||
1.53mm | MVR 19A | 弯矛型19G | |||
1.23mm | MVR 20A | 弯矛型20G | |||
1.13mm | MVR 21A | 弯矛型21G | |||
0.93mm | MVR 23A | 弯矛型23G | |||
0.83mm | MVR 24A | 弯矛型24G | |||
0.73mm | MVR 23AD | 弯矛型23GD | |||
0.45mm | MPK25 | Port Knife 25G | |||
矛型刀 (带安全套管) | 1.23mm | MVR 20ASK | 弯矛型20G | ||
1.13mm | MVR 21ASK | 弯矛型21G | |||
0.93mm | MVR 23ASK | 弯矛型23G | |||
0.83mm | MVR 24ASK | 弯矛型24G | |||
高尔夫刀 |
| 尺寸L:刃部最宽处的幅度 | 2.40mm | MGL 24 | 直型 |
续表1
产品分类 | 刃部形状 | 刃部尺寸 | 型号 | 结构特征 | |
R型植入刀 |
|
※刃部分为平面形及弧状2种 平面形:J为刃部幅度
K=J*0.05~J*0.3 | 2.60mm | MRS 26 | R裂隙弯角 |
3.20mm | MRS 32 | R裂隙弯角 | |||
3.50mm | MRS 35 | R裂隙弯角 | |||
3.75mm | MRS 37 | R裂隙弯角 | |||
4.10mm | MRS 41 | R裂隙弯角 | |||
5.20mm | MRS 52 | R裂隙弯角 | |||
5.50mm | MRS 55 | R裂隙弯角 | |||
保护刀 |
| 尺寸S:柄部露出的刃部长度 | 0.30mm | MDP 30 | 微切刃 |
0.35mm | MDP 35 | 微切刃 | |||
0.50mm | MLR 50 | 微切刃 | |||
0.55mm | MLR 55 | 微切刃 | |||
0.60mm | MLR 60 | 微切刃 | |||
0.65mm | MLR 65 | 微切刃 | |||
穿刺刀 |
| ※刃部分为平面形及弧状2种
| A1.00mm | MSL 10 | 裂隙弯角 |
A1.10mm | MSL 11 | 裂隙弯角 | |||
A1.20mm | MSL 12 | 裂隙弯角 | |||
A1.30mm | MSL 13 | 裂隙弯角 | |||
A1.40mm | MSL 14 | 裂隙弯角 | |||
A1.60mm | MSL 16 | 裂隙弯角 | |||
A1.80mm | MSL 18 | 裂隙弯角 | |||
A1.90mm | MSL 19 | 裂隙弯角 | |||
A2.00mm | MSL 20 | 裂隙弯角 | |||
A2.10mm | MSL 21 | 裂隙弯角 | |||
A2.20mm | MSL 22 | 裂隙弯角 | |||
A2.30mm | MSL 23 | 裂隙弯角 | |||
A2.40mm | MSL 24 | 裂隙弯角 | |||
A2.50mm | MSL 25 | 裂隙弯角 | |||
A2.65mm | MSL 26 | 裂隙弯角 | |||
A2.75mm | MSL 27 | 裂隙弯角 | |||
A2.80mm | MSL 28 | 裂隙弯角 | |||
A2.90mm | MSL 29 | 裂隙弯角 | |||
A3.00mm | MSL 30 | 裂隙弯角 | |||
A3.20mm | MSL 32 | 裂隙弯角 | |||
A3.50mm | MSL 35 | 裂隙弯角 |
续表2
产品分类 | 刃部形状 | 刃部尺寸 | 型号 | 结构特征 | |
穿刺刀 |
| ※刃部分为平面形及弧状2种
| A1.00mm | MSS 10 | 直裂隙 |
A2.80mm | MSS 28 | 直裂隙 | |||
A3.00mm | MSS 30 | 直裂隙 | |||
W1.70mm H0.30mm | MSL 18AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W1.85mm H0.35mm | MSL 20AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W2.05mm H0.35mm | MSL 22AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W2.40mm H0.35mm | MSL 25AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W2.50mm H0.35mm | MSL 26AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W2.6mm H0.4mm | MSL 28AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W2.80mm H0.45mm | MSL 30AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W3.00mm H0.55mm | MSL 32AB | 裂隙弧面弯角 | |||
W3.20mm H0.55mm | MSL 34AB | 裂隙弧面弯角 | |||
穿刺刀 (带安全套管) | A1.00mm | MSL 10SK | 裂隙弯角 | ||
A1.20mm | MSL 12SK | 裂隙弯角 | |||
A1.40mm | MSL 14SK | 裂隙弯角 | |||
A1.80mm | MSL 18SK | 裂隙弯角 | |||
A2.00mm | MSL 20SK | 裂隙弯角 | |||
A2.20mm | MSL 22SK | 裂隙弯角 | |||
A2.30mm | MSL 23SK | 裂隙弯角 | |||
A2.40mm | MSL 24SK | 裂隙弯角 | |||
A2.50mm | MSL 25SK | 裂隙弯角 | |||
A2.65mm | MSL 26SK | 裂隙弯角 | |||
A2.75mm | MSL 27SK | 裂隙弯角 | |||
A2.80mm | MSL 28SK | 裂隙弯角 | |||
A3.00mm | MSL 30SK | 裂隙弯角 | |||
A3.20mm | MSL 32SK | 裂隙弯角 |