型号规格:S390H、S350、S350S、S350C
结构及组成/主要组成成分:S350、S350S、S350C由显微镜、裂隙照明灯、升降台、裂隙灯图像采集管理软件(发布版本3.0)(选配件)和摄像接口(选配件)、眼表观察模块(选配件)构成。S390H由显微镜、裂隙照明灯、升降台、电动对焦数码模块、裂隙灯图像采集管理软件(发布版本3.0)和摄像接口(选配件)、眼表观察模块(选配件)。
适用范围/预期用途:供医疗机构用于患者眼前节的病变或组织损伤的观察和诊断。
显微镜系统 | S350C |
显微镜类型 | 交角体式 |
变倍方式 | 拨杆变倍式 |
放大倍率 | 10X、16X |
目镜倍率 | 10X |
目镜夹角 | 13 ° |
瞳距调节范围 | 52 mm~80 mm |
屈光度调节 | -8D ~ +5D |
视场直径 | Ø18 mm、 Ø14.5 mm |
照明系统 | |
裂隙宽度 | 0~14mm连续可调(在14mm时,裂隙呈圆形) |
裂隙长度 | 1~14mm连续可调 |
光阑大小 | Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm |
裂隙角度 | 0°~180° |
裂隙倾斜 | 5°、10°、15°、20° |
滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 |
灯源 | 卤素灯 |
照度 | ≥150klx |
电源 | |
输入电压 | ~100V-240V |
输入频率 | 50Hz/60Hz |
额定电流 | 1.2A |
输出电压 | 卤素灯 6V |
重量和尺寸 | |
包装盒 | 740mm x 450mm x 550mm(长/宽/高) |
总重量 | 23千克 |
净重量 | 17千克 |